Köşe radüsü sayesinde kırılma direnci yüksek, derin işleme frezesi.
| Kod | Stok | D1 (h10) | D2 (h6) | L1 | L2 | R | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL2U_03_R05_075_4C_TİSİN | 3 | 3 | 8 | 75 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2U_04_R05_075_4C_TİSİN | 4 | 4 | 10 | 75 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2U_04_R10_075_4C_TİSİN | 4 | 4 | 10 | 75 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_05_R05_075_4C_TİSİN | 5 | 5 | 13 | 75 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2U_05_R10_075_4C_TİSİN | 5 | 5 | 13 | 75 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_06_R05_100_4C_TİSİN | 6 | 6 | 14 | 100 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2U_06_R10_100_4C_TİSİN | 6 | 6 | 14 | 100 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_08_R05_100_4C_TİSİN | 8 | 8 | 19 | 100 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2U_08_R10_100_4C_TİSİN | 8 | 8 | 19 | 100 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_10_R05_100_4C_TİSİN | 10 | 10 | 22 | 100 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2U_10_R10_100_4C_TİSİN | 10 | 10 | 22 | 100 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_10_R20_100_4C_TİSİN | 10 | 10 | 22 | 100 | 2 | 4 | ||
| SPL2U_12_R05_100_4C_TİSİN | 12 | 12 | 26 | 100 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2U_12_R10_100_4C_TİSİN | 12 | 12 | 26 | 100 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_12_R20_100_4C_TİSİN | 12 | 12 | 26 | 100 | 2 | 4 | ||
| SPL2U_16_R05_100_4C_TİSİN | 16 | 16 | 34 | 100 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2U_16_R10_100_4C_TİSİN | 16 | 16 | 34 | 100 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_18_R10_150_4C_TİSİN | 18 | 18 | 50 | 150 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_18_R20_150_4C_TİSİN | 18 | 18 | 50 | 150 | 2 | 4 | ||
| SPL2U_20_R10_150_4C_TİSİN | 20 | 20 | 70 | 150 | 1 | 4 | ||
| SPL2U_20_R20_150_4C_TİSİN | 20 | 20 | 70 | 150 | 2 | 4 |
Özel ölçüler ve toplu siparişleriniz için bizimle iletişime geçin.