Köşe dayanımını artıran radüslü uç yapısı ile uzun ömürlü performans.
| Kod | Stok | D1 (h10) | D2 (h6) | L1 | L2 | R | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPL2_03_R05_050_4C_TİSİN | 3 | 3 | 8 | 50 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2_04_R05_050_4C_TİSİN | 4 | 4 | 10 | 50 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2_04_R10_050_4C_TİSİN | 4 | 4 | 10 | 50 | 1 | 4 | ||
| SPL2_05_R05_050_4C_TİSİN | 5 | 5 | 13 | 50 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2_05_R10_050_4C_TİSİN | 5 | 5 | 13 | 50 | 1 | 4 | ||
| SPL2_06_R05_057_4C_TİSİN | 6 | 6 | 14 | 57 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2_06_R10_057_4C_TİSİN | 6 | 6 | 14 | 57 | 1 | 4 | ||
| SPL2_08_R05_063_4C_TİSİN | 8 | 8 | 19 | 63 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2_08_R10_063_4C_TİSİN | 8 | 8 | 19 | 63 | 1 | 4 | ||
| SPL2_10_R05_072_4C_TİSİN | 10 | 10 | 22 | 72 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2_10_R10_072_4C_TİSİN | 10 | 10 | 22 | 72 | 1 | 4 | ||
| SPL2_10_R20_072_4C_TİSİN | 10 | 10 | 22 | 72 | 2 | 4 | ||
| SPL2_12_R05_083_4C_TİSİN | 12 | 12 | 26 | 83 | 0.5 | 4 | ||
| SPL2_12_R10_083_4C_TİSİN | 12 | 12 | 26 | 83 | 1 | 4 | ||
| SPL2_12_R20_083_4C_TİSİN | 12 | 12 | 26 | 83 | 2 | 4 | ||
| SPL2_16_R10_092_4C_TİSİN | 16 | 16 | 34 | 92 | 1 | 4 | ||
| SPL2_16_R20_092_4C_TİSİN | 16 | 16 | 34 | 92 | 2 | 4 | ||
| SPL2_18_R10_092_4C_TİSİN | 18 | 18 | 34 | 92 | 1 | 4 | ||
| SPL2_18_R20_092_4C_TİSİN | 18 | 18 | 34 | 92 | 1 | 4 | ||
| SPL2_20_R10_104_4C_TİSİN | 20 | 20 | 38 | 104 | 1 | 4 | ||
| SPL2_20_R20_104_4C_TİSİN | 20 | 20 | 38 | 104 | 2 | 4 |
Özel ölçüler ve toplu siparişleriniz için bizimle iletişime geçin.