Daha derin delik delme uygulamaları için 5xD boyunda, yüksek performanslı içten su vermeli karbür matkap.
| Kod | Stok | D1 (e8) | D2 (h6) | L1 | L2 | L3 | z | Açı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D_03_00_ALTiN | 3 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 5D_03_20_ALTiN | 3,2 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 5D_03_30_ALTiN | 3,3 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 5D_03_50_ALTiN | 3,5 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 5D_03_60_ALTiN | 3,6 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 5D_03_70_ALTiN | 3,7 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 5D_03_80_ALTiN | 3,8 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 5D_03_90_ALTiN | 3,9 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_00_ALTiN | 4 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_10_ALTiN | 4,1 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_20_ALTiN | 4,2 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_30_ALTiN | 4,3 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_40_ALTiN | 4,4 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_50_ALTiN | 4,5 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_60_ALTiN | 4,6 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_70_ALTiN | 4,7 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_80_ALTiN | 4,8 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_04_90_ALTiN | 4,9 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_00_ALTiN | 5 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_10_ALTiN | 5,1 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_20_ALTiN | 5,2 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_30_ALTiN | 5,3 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_40_ALTiN | 5,4 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_50_ALTiN | 5,5 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_60_ALTiN | 5,6 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_70_ALTiN | 5,7 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_05_80_ALTiN | 5,8 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_06_00_ALTiN | 6 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140 | ||
| 5D_06_10_ALTiN | 6,1 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_06_20_ALTiN | 6,2 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_06_30_ALTiN | 6,3 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_06_40_ALTiN | 6,4 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_06_50_ALTiN | 6,5 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_06_70_ALTiN | 6,7 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_06_80_ALTiN | 6,8 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_07_00_ALTiN | 7 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_07_20_ALTiN | 7,2 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_07_40_ALTiN | 7,4 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_07_50_ALTiN | 7,5 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_07_80_ALTiN | 7,8 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_08_00_ALTiN | 8 | 10 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140 | ||
| 5D_08_10_ALTiN | 8,1 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_08_20_ALTiN | 8,2 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_08_30_ALTiN | 8,3 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_08_50_ALTiN | 8,5 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_08_80_ALTiN | 8,8 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_09_00_ALTiN | 9 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_09_30_ALTiN | 9,3 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_09_50_ALTiN | 9,5 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_09_80_ALTiN | 9,8 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_09_90_ALTiN | 9,9 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_10_00_ALTiN | 10 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140 | ||
| 5D_10_20_ALTiN | 10,2 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_10_40_ALTiN | 10,4 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_10_50_ALTiN | 10,5 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_10_70_ALTiN | 10,7 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_10_80_ALTiN | 10,8 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_11_00_ALTiN | 11 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_11_20_ALTiN | 11,2 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_11_30_ALTiN | 11,3 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_11_50_ALTiN | 11,5 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_11_70_ALTiN | 11,7 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_11_80_ALTiN | 11,8 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_12_00_ALTiN | 12 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140 | ||
| 5D_12_20_ALTiN | 12,2 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140 | ||
| 5D_12_30_ALTiN | 12,3 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140 | ||
| 5D_12_50_ALTiN | 12,5 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140 | ||
| 5D_12_80_ALTiN | 12,8 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140 | ||
| 5D_13_00_ALTiN | 13 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140 | ||
| 5D_13_20_ALTiN | 13,2 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140 | ||
| 5D_13_50_ALTiN | 13,5 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140 | ||
| 5D_14_00_ALTiN | 14 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140 | ||
| 5D_14_20_ALTiN | 14,2 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140 | ||
| 5D_14_50_ALTiN | 14,5 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140 | ||
| 5D_15_00_ALTiN | 15 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140 | ||
| 5D_15_20_ALTiN | 15,2 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140 | ||
| 5D_15_50_ALTiN | 15,5 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140 | ||
| 5D_15_80_ALTiN | 15,8 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140 | ||
| 5D_16_00_ALTiN | 16 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140 | ||
| 5D_16_50_ALTiN | 16,5 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140 | ||
| 5D_17_00_ALTiN | 17 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140 | ||
| 5D_17_50_ALTiN | 17,5 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140 | ||
| 5D_17_80_ALTiN | 17,8 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140 | ||
| 5D_18_00_ALTiN | 18 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140 | ||
| 5D_18_50_ALTiN | 18,5 | 20 | 77 | 153 | 97 | 2 | 140 | ||
| 5D_19_00_ALTiN | 19 | 20 | 77 | 153 | 97 | 2 | 140 | ||
| 5D_20_00_ALTiN | 20 | 20 | 77 | 153 | 97 | 2 | 140 |
Özel çap ve boy seçenekleri için bizimle iletişime geçin.