Yüksek hızlarda stabil delik delme için 3xD boyunda, içten su verme kanallı karbür matkap.
| Kod | Stok | D1 (e8) | D2 (h6) | L1 | L2 | L3 | z | Açı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D_03_00_ALTiN | 3 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_10_ALTiN | 3,1 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_20_ALTiN | 3,2 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_30_ALTiN | 3,3 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_40_ALTiN | 3,4 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_50_ALTiN | 3,5 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_60_ALTiN | 3,6 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_70_ALTiN | 3,7 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_80_ALTiN | 3,8 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_03_90_ALTiN | 3,9 | 6 | 14 | 55 | 20 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_00_ALTiN | 4 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_10_ALTiN | 4,1 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_20_ALTiN | 4,2 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_30_ALTiN | 4,3 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_40_ALTiN | 4,4 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_50_ALTiN | 4,5 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_60_ALTiN | 4,6 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_70_ALTiN | 4,7 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_80_ALTiN | 4,8 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_04_90_ALTiN | 4,9 | 6 | 17 | 66 | 24 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_00_ALTiN | 5 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_10_ALTiN | 5,1 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_20_ALTiN | 5,2 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_30_ALTiN | 5,3 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_40_ALTiN | 5,4 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_50_ALTiN | 5,5 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_60_ALTiN | 5,6 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_70_ALTiN | 5,7 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_80_ALTiN | 5,8 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_05_90_ALTiN | 5,9 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_00_ALTiN | 6 | 6 | 20 | 66 | 28 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_10_ALTiN | 6,1 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_20_ALTiN | 6,2 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_30_ALTiN | 6,3 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_40_ALTiN | 6,4 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_50_ALTiN | 6,5 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_60_ALTiN | 6,6 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_70_ALTiN | 6,7 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_80_ALTiN | 6,8 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_06_90_ALTiN | 6,9 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_00_ALTiN | 7 | 8 | 24 | 79 | 34 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_10_ALTiN | 7,1 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_20_ALTiN | 7,2 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_30_ALTiN | 7,3 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_40_ALTiN | 7,4 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_50_ALTiN | 7,5 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_60_ALTiN | 7,6 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_70_ALTiN | 7,7 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_80_ALTiN | 7,8 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_07_90_ALTiN | 7,9 | 8 | 29 | 79 | 41 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_00_ALTiN | 8 | 8 | 41 | 79 | 29 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_10_ALTiN | 8,1 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_20_ALTiN | 8,2 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_30_ALTiN | 8,3 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_40_ALTiN | 8,4 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_50_ALTiN | 8,5 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_60_ALTiN | 8,6 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_70_ALTiN | 8,7 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_80_ALTiN | 8,8 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_08_90_ALTiN | 8,9 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_09_00_ALTiN | 9 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_09_10_ALTiN | 9,1 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_09_20_ALTiN | 9,2 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_09_30_ALTiN | 9,3 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_09_40_ALTiN | 9,4 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_09_80_ALTiN | 9,8 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_10_00_ALTiN | 10 | 10 | 47 | 89 | 35 | 2 | 140 | ||
| 3D_10_10_ALTiN | 10,1 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_10_20_ALTiN | 10,2 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_10_30_ALTiN | 10,3 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_10_40_ALTiN | 10,4 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_10_50_ALTiN | 10,5 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_10_60_ALTiN | 10,6 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_10_80_ALTiN | 10,8 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_11_00_ALTiN | 11 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_11_20_ALTiN | 11,2 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_11_50_ALTiN | 11,5 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_11_80_ALTiN | 11,8 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_12_00_ALTiN | 12 | 12 | 55 | 102 | 40 | 2 | 140 | ||
| 3D_12_20_ALTiN | 12,2 | 14 | 60 | 107 | 43 | 2 | 140 | ||
| 3D_12_50_ALTiN | 12,5 | 14 | 60 | 107 | 43 | 2 | 140 | ||
| 3D_12_80_ALTiN | 12,8 | 14 | 60 | 107 | 43 | 2 | 140 | ||
| 3D_13_00_ALTiN | 13 | 14 | 60 | 107 | 43 | 2 | 140 | ||
| 3D_13_20_ALTiN | 13,2 | 14 | 60 | 107 | 43 | 2 | 140 | ||
| 3D_13_50_ALTiN | 13,5 | 14 | 60 | 107 | 43 | 2 | 140 | ||
| 3D_13_80_ALTiN | 13,8 | 14 | 60 | 107 | 43 | 2 | 140 | ||
| 3D_14_00_ALTiN | 14 | 14 | 60 | 107 | 43 | 2 | 140 | ||
| 3D_14_50_ALTiN | 14,5 | 16 | 65 | 115 | 45 | 2 | 140 | ||
| 3D_15_00_ALTiN | 15 | 16 | 65 | 115 | 45 | 2 | 140 | ||
| 3D_15_50_ALTiN | 15,5 | 16 | 65 | 115 | 45 | 2 | 140 | ||
| 3D_16_00_ALTiN | 16 | 16 | 65 | 115 | 45 | 2 | 140 | ||
| 3D_16_50_ALTiN | 16,5 | 18 | 73 | 123 | 51 | 2 | 140 | ||
| 3D_17_00_ALTiN | 17 | 18 | 73 | 123 | 51 | 2 | 140 | ||
| 3D_17_50_ALTiN | 17,5 | 18 | 73 | 123 | 51 | 2 | 140 | ||
| 3D_18_00_ALTiN | 18 | 18 | 73 | 123 | 51 | 2 | 140 | ||
| 3D_18_50_ALTiN | 18,5 | 20 | 79 | 131 | 55 | 2 | 140 | ||
| 3D_19_00_ALTiN | 19 | 20 | 79 | 131 | 55 | 2 | 140 | ||
| 3D_20_00_ALTiN | 20 | 20 | 79 | 131 | 55 | 2 | 140 |
Özel çap ve boy seçenekleri için bizimle iletişime geçin.